Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Площадь, м2 от - до 
  | 
            
            
            
 Адрес Продавец 3d-тур/видео  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                дома/участка  | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 8 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 48 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
||||||||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 80/2 м2 | 3 550 000 р. | 44375 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 200 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 2 750 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/8 м2 | 3 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/3,3 м2 | 4 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 999 999 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/1 м2 | 4 990 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 192/4 м2 | 18 000 000 р. | 93750 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/2 м2 | 10 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 450/6 м2 | 15 200 000 р. | 33778 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 8 650 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 15 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 15 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 700 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/6 м2 | 6 500 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 8 900 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 6 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 4 800 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 7 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 3 100 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | 3 | Краснодар | 90/4 м2 | 3 100 000 р. | 34444 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 0/0 м2 | 10 000 000 р. | 0 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | 5 | Краснодар | 240/5 м2 | 7 300 000 р. | 30417 р./м2 | т. +79181508445   | 
            ||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 96/2 м2 | 3 000 000 р. | 31250 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 21 июл 23:33  | Краснодар | 212/0 м2 | 14 000 000 р. | 66038 р./м2 | т. +79181508445   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |